| CARRERA: | XXI.- CARRERA POPULAR PEÑARROYA-PUEBLONUEVO |
| FECHA: | SABADO 26 DE OCTUBRE 2019 |
| HORA: | 10 ’00 HORAS |
| LUGAR: | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO Córdoba) |
| CORREDORES: | 299 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º c 106 º ge | FELIPE LOPEZ NAVARRO | DISCAPACIDAD | 10.000 mts | 58’41» |
| 1º c 8º gene | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS ROLDAN | VETERANO | 10.000 mts | 37’44» |
| NOTA: ENHORABUENA a estos deportistas | ||||
| Tan competitivos, que a donde van arrazan | ||||
| DE 2 CORREDORES SUBEN 2 A PODIUM |