| CARRERA: | V.-.- DUATLON LA PUEBLA DE CAZALLA |
| FECHA: | DOMINGO 6 DE OCTUBRE 2019 |
| HORA: | 10 ’00 HORAS |
| LUGAR: | PUEBLA DE CAZALLA( Sevilla) |
| CORREDORES: | 150 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 28º c 63º g | JESUS CORPAS VICIOSO | PIE.- 5 km | ||
| BICI.- 20 km | ||||
| PIE.- 2’5 km | ||||
| TOTAL . KM | 27’5 km | 1.12’05» | ||
| NOTA DEPORTIVA.- Enhorabuena a este | ||||
| Duatleta tan persistente, en el deporte. |