| CARRERA: | XV.- MEDIA MARATON DE CORDOBA |
| FECHA: | DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE 1999 |
| HORA: | 10 ’00 HORAS |
| LUGAR: | CORDOBA |
| CORREDORES: | 1.750 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º c 12º g
1º provincial |
ANTONIO JIMENEZ CASADO | SENIOR.-B | 21.097 mts | 1.09’57» |
| 45º general | CARLOS ESPAÑA SANCHEZ | SENIOR.- A | 21.097 mts | 1.13’19» |
| 43º general | JOSE BUJALANCE PEREZ | SENIOR.- A | 21.097 mts | 1.13’10» |
| 67º general | LUCAS CARMONA MORENO | SENIOR.- A | 21.097 mts | 1.16’00» |
| 97º general | MANUEL JURADO ORTEGA | SENIOR.- A | 21.097 mts | 1.17’44» |
| 1º c 115º g | JUAN MANJON CABEZA | VETERANO.- C | 21.097 mts | 1.18’15» |
| 234º general | PEDRO DIAZ VILLEGAS | SENIOR.- A | 21.097 mts | 1.23’20» |
| 352º general | ANTONIO CASTRO LUCENA | SENIOR .- A | 21.097 mts | 1.26’44» |
| 496º general | JOSE Mª DE LA FUENTE AGUADO | VETERANO.- B | 21.097 mts | 1.31’18» |
| 498º general | JOSE GOMEZ MORILLO | VETERANO.- B | 21.097 mts | 1.31’22» |
| 1º c 834º ge
1ª provincial |
ARACELI CERVIAN VALCARCEL | SENIOR.- B | 21.097 mts | 1.39’08» |
Nota: Informativa.- ENHORABUENA a todos estos extraordinarios deportistas, con muchos hábitos saludables a lo antiguo limpios como una patena. de 11 coredores 2 suben a podium y el restos con magnificos tiempos y puestos.
PREMIADOS
ANTONIO JIMENEZ CASADO.- Trofeo,20.000 Pts, ropa deportiva Sudadera y Diplo
ma.
JUAN MANJON CABEZA.- Trofeo, Sudadera y Diploma.
ARACELI SERVIAN VALCARCEL.- Trofeo, 20.000 Pts ,Sudadera y Diploma.
AL CLUB ATLETISMO DE LUCENA.- Premio de 30.000 pts. y Placa al club de
Lucena el 4º de todos los participantes al mejor equipo del club de los 100
Clubes participantes .