| CARRERA: | DUATLON VILLA DE MADRID SPRINT |
| FECHA: | SABADO 17 Y 18 DE ABRIL 2021 |
| HORA: | 17,30 HORAS DE LA TARDE |
| LUGAR: | MADRID distancia ida y vuelta 1.000 kms |
| CORREDORES: | 500 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 121 general | JESUS CORPAS VICIOSO | SENIOR | ||
| 53º categoria | ||||
| PIE .- 5 km | 17’57» | |||
| BICI.- 20 km | 31’51»’ | |||
| PIE.- 2,5 km | 7’46» | |||
| NOTA: ENHORABUENA a este deportista | ||||
| que se atreve hacer deporte desplazarse a | ||||
| Madrid, a pesar del COVID 19, todo un | TOTAL …KM | 27,5 KM | 57’35» | |
| Campeon. amante del deporte. |