| CARRERA: | III.- CARRERA DEL CORAZON DE LUCENA |
| FECHA: | DOMINGO 1 OCTUBRE 2023 |
| HORA: | 9,30 HORAS |
| LUGAR: | LUCENA ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 196 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1ª Categoria | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 4.500 mts | 16’53» |
| 10º general | RITMO 3’42» | |||
| 4º Categoria | JOSE MANUEL BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 4.500 mts | 17’55» |
| 16º General | RITMO 3’42» | |||
| ENHORABUENA.-Aestos 2 corredores tan | ||||
| mgníficos que lo dan todo por el deporte | ||||
| dando ejemplo de ello, como lo es en esta | ||||
| mravillosa carrera cdel Corazón de Lucena | ||||
| Nota Importante de 2 corredores 1 sube | ||||
| A podium, esta todo muy bien, | ||||
