| CARRERA: | XIV .- CARRERA POPULAR NOCTURNA 2023 |
| FECHA: | SABADO 01/07/2023 |
| HORA: | 20: 30 HORAS |
| LUGAR: | MONTALBAN ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 250 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 8º Categoria | SOFIA MOLINA PRIETO | SUB 12 | 1.000 mts | 4’03» |
| 14º General | Ritmo 4’03» | |||
| 3º Categoria | JUAN CARLOS MAILLO CABALLERO | MASTER 40 | 5.000 mts | 17’55» |
| 18º General | Ritmo 3’35» | |||
| 3º.- Categoria | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | MASTER- D | 5.000 mts | 18’12» |
| 21º General | Ritmo 3’38» | |||
| ENHORABUENA.-Aestos 3 corredores tan | ||||
| mgníficos que lo dan todo por el deporte | ||||
| dando ejemplo de ello, como lo es en esta | ||||
| mravillosa carrera Nocturna de Montalban | ||||
| todos a una como los de Fuenteobejuna. | ||||
