| CARRERA: | XXIV.- CARRERA POPULAR C IUDAD DE LUCENA «POR LA IGUALDAD· |
| FECHA: | DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE 2023 |
| HORA: | 12 00 HORAS |
| LUGAR: | LUCENA ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 1500 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1ª Categoria | GLORIA CHACON AGUILERA | SENIOR | 10.000 mts | 45’21» |
| 75 ºGeneral | ||||
| 3 Categoria | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 10.000 mts | 49’40» |
| 123 º General | ||||
| 10 º Categoria | JESUS CORPAS VICIOSO | MASTER «A» | 10.000 mts | 44’14» |
| 64º General | ||||
| 21º Categoria | JOAQUIN ARREBOLA RODRIGUEZ | MASTER «D» | 10.000 mts | 52’05» |
| 160º General | ||||
| 5º Categoria | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | MASTER «D» | 10.000 mts | 41’28» |
| 40º General | ||||
| 1º Categoria | ANTONIO JIMENEZ CASADO | MASTER «F» | 10.000 mts | 41’32» |
| 41º General | ||||
| 11º Categoria | MANUEL COMINO CHACON | MASTER»D» | 10.000 mts | 43’48» |
| 59º General | ||||
| 13º Categoria | JOSE MANUEL BUJALANCE PEREZ | MASTER «C» | 10.000 mts | 45’24» |
| 77º General | ||||
| 17º Categoria | ANTONIO CABELLO CABELLO | MASTER «C» | 10.000 mts | 45’44» |
| 84º General | ||||
| ENHORABUENA.-A estos 9 corredores | ||||
| mgníficos que lo dan todo por el deporte | ||||
| dando ejemplo de ello, como lo es en esta | ||||
| mravillosa carrera de LUCENA | ||||
| De 9 corredores 3 suben a Podium el resto | ||||
| con muy buenos puestos y tiempos ,son | ||||
| Corredores extraordinarios. |
| CARRERA: | XXIV.- CARRERA POPULAR C IUDAD DE LUCENA «POR LA IGUALDAD· |
| FECHA: | DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE 2023 |
| HORA: | 12 00 HORAS |
| LUGAR: | LUCENA ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 1500 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL | ||||
| CASA HOGAR EL SAUCE DE LUCENA | ||||
| ESTAS PERSONAS SON MARAVILLOSAS | ||||
| 3º Categoria | JUAN MARTINEZ RUANO | 400 mts | 1’19» | |
| 3 ºGeneral | ||||
| 5 Categoria | ENRIQUE ANTONIO LINARES MANZANO | 400 mts | 1’44» | |
| 5º General | ||||
| 7 º Categoria | MARIANO LEYVA BAUTISTA | 400 mts | 2’04» | |
| 7 º General | ||||
| 8 º Categoria | FRANCISCO SANCHEZ CRUZ | 400 mts | 2’52» | |
| 12 º General | ||||
| 10 º Categoria | JOSE DOMINGUEZ SEVILLANO | 400 mts | 3’02» | |
| 14 º General | ||||
| 2 ª categoria | PILAR PEREZ MALGAREJO | 400 mts | 2’22» | |
| 9 ºGeneral | ||||
| 4ª Categoria | Mª ANGELES FERNANDEZ LORENTE | 400 mts | 2’48» | |
| 11º General | ||||
| 1 ª Categoria | MARIA JOSE AGUILAR TENOR | 4 00 mts | 2’19» | |
| 8º General | ||||
| ENHORABUENA.-A estos 8 corredores | ||||
| mgníficos que lo dan todo por el deporte | ||||
| dando ejemplo de ello, como lo es en esta | ||||
| mravillosa carrera de LUCENA | ||||
| De 8 corredores 3 suben a Podium el resto | ||||
| con muy buenos puestos y tiempos ,son | ||||
| personas maravillosas, dime Residentes de | ||||
| Ooros lugares que lo hacen como los nuestros. |























